પરવળ (પરવાલ)
અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: વડોદરા (બરોડા) |
બજાર: પાદરા
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | ₹600.00 | ₹650.00 | ₹625.00 |
| 13/04/2026 | ₹800.00 | ₹900.00 | ₹850.00 |
| 11/04/2026 | ₹900.00 | ₹1,000.00 | ₹950.00 |
| 10/04/2026 | ₹900.00 | ₹1,000.00 | ₹950.00 |
| 09/04/2026 | ₹800.00 | ₹900.00 | ₹850.00 |
| 08/04/2026 | ₹800.00 | ₹900.00 | ₹850.00 |
| 07/04/2026 | ₹750.00 | ₹950.00 | ₹850.00 |
| 06/04/2026 | ₹800.00 | ₹900.00 | ₹850.00 |
| 04/04/2026 | ₹800.00 | ₹900.00 | ₹850.00 |
| 03/04/2026 | ₹900.00 | ₹1,000.00 | ₹950.00 |
| 01/04/2026 | ₹900.00 | ₹1,100.00 | ₹1,000.00 |
| 31/03/2026 | ₹900.00 | ₹1,100.00 | ₹1,000.00 |
| 30/03/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,100.00 | ₹1,050.00 |
| 28/03/2026 | ₹900.00 | ₹1,000.00 | ₹950.00 |
| 26/03/2026 | ₹900.00 | ₹1,000.00 | ₹950.00 |
| 20/03/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,200.00 | ₹1,150.00 |
- પાછળ
- આગળ
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)