કાકડી (ખીરા)
કાકડી
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: સુરેન્દ્રનગર |
બજાર: વઢવાણ
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | ₹500.00 | ₹600.00 | ₹550.00 |
| 22/10/2026 | ₹500.00 | ₹600.00 | ₹550.00 |
| 21/10/2026 | ₹500.00 | ₹700.00 | ₹600.00 |
| 19/10/2026 | ₹500.00 | ₹700.00 | ₹600.00 |
| 17/10/2026 | ₹500.00 | ₹700.00 | ₹600.00 |
| 16/10/2026 | ₹600.00 | ₹700.00 | ₹650.00 |
| 15/10/2026 | ₹600.00 | ₹700.00 | ₹650.00 |
| 14/10/2026 | ₹600.00 | ₹700.00 | ₹650.00 |
| 13/10/2026 | ₹600.00 | ₹700.00 | ₹650.00 |
| 12/10/2026 | ₹600.00 | ₹800.00 | ₹700.00 |
| 10/10/2026 | ₹600.00 | ₹800.00 | ₹700.00 |
| 09/10/2026 | ₹600.00 | ₹800.00 | ₹700.00 |
| 08/10/2026 | ₹600.00 | ₹800.00 | ₹700.00 |
| 07/10/2026 | ₹600.00 | ₹800.00 | ₹700.00 |
| 06/10/2026 | ₹600.00 | ₹800.00 | ₹700.00 |
| 05/10/2026 | ₹700.00 | ₹800.00 | ₹750.00 |
| 23/09/2026 | ₹300.00 | ₹400.00 | ₹350.00 |
| 21/09/2026 | ₹400.00 | ₹500.00 | ₹450.00 |
| 19/09/2026 | ₹200.00 | ₹300.00 | ₹250.00 |
| 18/09/2026 | ₹100.00 | ₹200.00 | ₹150.00 |
- પાછળ
- આગળ
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)