મગફળી
એમ-37
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: સુરેન્દ્રનગર |
બજાર: ધ્રાગ્રધ્રા
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | ₹1,398.00 | ₹1,752.00 | ₹1,680.00 |
| 23/10/2026 | ₹1,470.00 | ₹1,678.00 | ₹1,580.00 |
| 22/10/2026 | ₹1,300.00 | ₹1,691.00 | ₹1,550.00 |
| 21/10/2026 | ₹1,391.00 | ₹1,800.00 | ₹1,690.00 |
| 19/10/2026 | ₹1,398.00 | ₹1,642.00 | ₹1,550.00 |
| 17/10/2026 | ₹1,314.00 | ₹1,675.00 | ₹1,550.00 |
| 16/10/2026 | ₹1,374.00 | ₹1,730.00 | ₹1,550.00 |
| 15/10/2026 | ₹1,351.00 | ₹1,695.00 | ₹1,500.00 |
| 14/10/2026 | ₹1,510.00 | ₹1,712.00 | ₹1,640.00 |
| 13/10/2026 | ₹1,390.00 | ₹1,681.00 | ₹1,550.00 |
| 12/10/2026 | ₹1,326.00 | ₹1,672.00 | ₹1,550.00 |
| 10/10/2026 | ₹1,443.00 | ₹1,642.00 | ₹1,540.00 |
| 09/10/2026 | ₹1,300.00 | ₹1,694.00 | ₹1,530.00 |
| 08/10/2026 | ₹1,300.00 | ₹1,596.00 | ₹1,500.00 |
| 07/10/2026 | ₹1,324.00 | ₹1,600.00 | ₹1,410.00 |
| 06/10/2026 | ₹1,334.00 | ₹1,500.00 | ₹1,440.00 |
| 05/10/2026 | ₹1,336.00 | ₹1,631.00 | ₹1,400.00 |
| 03/10/2026 | ₹1,416.00 | ₹1,655.00 | ₹1,570.00 |
| 02/10/2026 | ₹1,396.00 | ₹1,660.00 | ₹1,550.00 |
| 01/10/2026 | ₹1,340.00 | ₹1,731.00 | ₹1,600.00 |
- પાછળ
- આગળ
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)