કપાસ
આરસીએચ-2
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: સુરેન્દ્રનગર |
બજાર: ધ્રાગ્રધ્રા
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | ₹1,791.00 | ₹1,931.00 | ₹1,890.00 |
| 23/10/2026 | ₹1,828.00 | ₹1,925.00 | ₹1,890.00 |
| 22/10/2026 | ₹1,784.00 | ₹1,911.00 | ₹1,875.00 |
| 21/10/2026 | ₹1,794.00 | ₹1,927.00 | ₹1,890.00 |
| 19/10/2026 | ₹1,756.00 | ₹1,941.00 | ₹1,880.00 |
| 17/10/2026 | ₹1,750.00 | ₹1,941.00 | ₹1,880.00 |
| 16/10/2026 | ₹1,751.00 | ₹1,961.00 | ₹1,880.00 |
| 15/10/2026 | ₹1,822.00 | ₹1,951.00 | ₹1,895.00 |
| 14/10/2026 | ₹1,792.00 | ₹1,951.00 | ₹1,900.00 |
| 13/10/2026 | ₹1,818.00 | ₹1,971.00 | ₹1,900.00 |
| 12/10/2026 | ₹1,680.00 | ₹1,933.00 | ₹1,890.00 |
| 10/10/2026 | ₹1,652.00 | ₹1,901.00 | ₹1,870.00 |
| 09/10/2026 | ₹1,725.00 | ₹1,939.00 | ₹1,860.00 |
| 08/10/2026 | ₹1,700.00 | ₹1,912.00 | ₹1,850.00 |
| 07/10/2026 | ₹1,532.00 | ₹1,972.00 | ₹1,775.00 |
| 06/10/2026 | ₹1,601.00 | ₹1,952.00 | ₹1,770.00 |
| 05/10/2026 | ₹1,600.00 | ₹1,951.00 | ₹1,750.00 |
| 03/10/2026 | ₹1,576.00 | ₹1,861.00 | ₹1,720.00 |
| 02/10/2026 | ₹1,412.00 | ₹1,801.00 | ₹1,670.00 |
| 01/10/2026 | ₹1,455.00 | ₹1,851.00 | ₹1,700.00 |
- પાછળ
- આગળ
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)