ઘઉં
લોકવાન
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: પોરબંદર |
બજાર: પોરબંદર
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 16/02/2026 | ₹435.00 | ₹460.00 | ₹447.00 |
| 12/02/2026 | ₹400.00 | ₹400.00 | ₹400.00 |
| 09/02/2026 | ₹445.00 | ₹460.00 | ₹452.00 |
| 07/02/2026 | ₹390.00 | ₹430.00 | ₹410.00 |
| 05/02/2026 | ₹450.00 | ₹485.00 | ₹467.00 |
| 04/02/2026 | ₹465.00 | ₹465.00 | ₹465.00 |
| 03/02/2026 | ₹400.00 | ₹410.00 | ₹405.00 |
| 02/02/2026 | ₹410.00 | ₹460.00 | ₹435.00 |
| 31/01/2026 | ₹400.00 | ₹400.00 | ₹400.00 |
| 30/01/2026 | ₹455.00 | ₹465.00 | ₹460.00 |
| 29/01/2026 | ₹445.00 | ₹445.00 | ₹445.00 |
| 28/01/2026 | ₹450.00 | ₹480.00 | ₹465.00 |
| 27/01/2026 | ₹421.00 | ₹475.00 | ₹448.00 |
| 24/01/2026 | ₹470.00 | ₹470.00 | ₹470.00 |
| 22/01/2026 | ₹450.00 | ₹480.00 | ₹465.00 |
| 21/01/2026 | ₹400.00 | ₹400.00 | ₹400.00 |
| 19/01/2026 | ₹480.00 | ₹480.00 | ₹480.00 |
| 17/01/2026 | ₹450.00 | ₹480.00 | ₹465.00 |
| 15/01/2026 | ₹480.00 | ₹490.00 | ₹485.00 |
| 13/01/2026 | ₹450.00 | ₹475.00 | ₹462.00 |
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)