ઘઉં
લોકવાન
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: પોરબંદર |
બજાર: પોરબંદર
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | ₹400.00 | ₹421.00 | ₹410.00 |
| 16/03/2026 | ₹400.00 | ₹410.00 | ₹405.00 |
| 14/03/2026 | ₹400.00 | ₹417.00 | ₹408.00 |
| 13/03/2026 | ₹340.00 | ₹385.00 | ₹362.00 |
| 12/03/2026 | ₹370.00 | ₹375.00 | ₹372.00 |
| 11/03/2026 | ₹300.00 | ₹415.00 | ₹357.00 |
| 10/03/2026 | ₹330.00 | ₹360.00 | ₹345.00 |
| 09/03/2026 | ₹375.00 | ₹380.00 | ₹377.00 |
| 06/03/2026 | ₹315.00 | ₹395.00 | ₹355.00 |
| 28/02/2026 | ₹865.00 | ₹865.00 | ₹865.00 |
| 27/02/2026 | ₹421.00 | ₹441.00 | ₹431.00 |
| 26/02/2026 | ₹437.00 | ₹450.00 | ₹443.00 |
| 25/02/2026 | ₹435.00 | ₹444.00 | ₹439.00 |
| 24/02/2026 | ₹421.00 | ₹430.00 | ₹425.00 |
| 23/02/2026 | ₹421.00 | ₹452.00 | ₹436.00 |
| 21/02/2026 | ₹421.00 | ₹430.00 | ₹425.00 |
| 20/02/2026 | ₹415.00 | ₹425.00 | ₹420.00 |
| 19/02/2026 | ₹415.00 | ₹430.00 | ₹422.00 |
| 18/02/2026 | ₹395.00 | ₹395.00 | ₹395.00 |
| 17/02/2026 | ₹466.00 | ₹470.00 | ₹468.00 |
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)