ઘઉં
લોકવાન
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: પોરબંદર |
બજાર: પોરબંદર
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | ₹395.00 | ₹425.00 | ₹410.00 |
| 22/06/2026 | ₹425.00 | ₹430.00 | ₹427.00 |
| 20/06/2026 | ₹370.00 | ₹430.00 | ₹400.00 |
| 19/06/2026 | ₹275.00 | ₹380.00 | ₹327.00 |
| 18/06/2026 | ₹400.00 | ₹425.00 | ₹412.00 |
| 16/06/2026 | ₹390.00 | ₹421.00 | ₹405.00 |
| 13/06/2026 | ₹405.00 | ₹405.00 | ₹405.00 |
| 12/06/2026 | ₹400.00 | ₹421.00 | ₹410.00 |
| 11/06/2026 | ₹400.00 | ₹435.00 | ₹417.00 |
| 10/06/2026 | ₹315.00 | ₹350.00 | ₹332.00 |
| 09/06/2026 | ₹399.00 | ₹430.00 | ₹414.00 |
| 08/06/2026 | ₹400.00 | ₹430.00 | ₹415.00 |
| 06/06/2026 | ₹390.00 | ₹421.00 | ₹405.00 |
| 05/06/2026 | ₹390.00 | ₹401.00 | ₹395.00 |
| 04/06/2026 | ₹370.00 | ₹400.00 | ₹385.00 |
| 03/06/2026 | ₹300.00 | ₹375.00 | ₹337.00 |
| 02/06/2026 | ₹435.00 | ₹435.00 | ₹435.00 |
| 01/06/2026 | ₹430.00 | ₹430.00 | ₹430.00 |
| 30/05/2026 | ₹400.00 | ₹430.00 | ₹415.00 |
| 28/05/2026 | ₹400.00 | ₹425.00 | ₹412.00 |
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)