મગફળી
બોલ્ડ
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: પોરબંદર |
બજાર: પોરબંદર
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | ₹1,155.00 | ₹1,600.00 | ₹1,377.00 |
| 27/01/2026 | ₹1,110.00 | ₹1,480.00 | ₹1,295.00 |
| 24/01/2026 | ₹1,115.00 | ₹1,435.00 | ₹1,275.00 |
| 23/01/2026 | ₹1,080.00 | ₹1,405.00 | ₹1,242.00 |
| 22/01/2026 | ₹1,090.00 | ₹1,420.00 | ₹1,255.00 |
| 21/01/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,425.00 | ₹1,212.00 |
| 20/01/2026 | ₹1,050.00 | ₹1,405.00 | ₹1,227.00 |
| 19/01/2026 | ₹1,005.00 | ₹1,415.00 | ₹1,210.00 |
| 17/01/2026 | ₹1,050.00 | ₹1,405.00 | ₹1,227.00 |
| 16/01/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,400.00 | ₹1,200.00 |
| 13/01/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,355.00 | ₹1,177.00 |
| 12/01/2026 | ₹1,050.00 | ₹1,375.00 | ₹1,212.00 |
| 10/01/2026 | ₹900.00 | ₹1,250.00 | ₹1,075.00 |
| 09/01/2026 | ₹920.00 | ₹1,330.00 | ₹1,125.00 |
| 08/01/2026 | ₹930.00 | ₹1,305.00 | ₹1,117.00 |
| 07/01/2026 | ₹915.00 | ₹1,315.00 | ₹1,115.00 |
| 06/01/2026 | ₹985.00 | ₹1,305.00 | ₹1,145.00 |
| 05/01/2026 | ₹920.00 | ₹1,355.00 | ₹1,137.00 |
| 03/01/2026 | ₹950.00 | ₹1,250.00 | ₹1,100.00 |
| 01/01/2026 | ₹925.00 | ₹1,305.00 | ₹1,115.00 |
- પાછળ
- આગળ
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)