મગફળી
બોલ્ડ
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: પોરબંદર |
બજાર: પોરબંદર
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | ₹1,200.00 | ₹1,605.00 | ₹1,402.00 |
| 23/10/2026 | ₹1,205.00 | ₹1,575.00 | ₹1,390.00 |
| 22/10/2026 | ₹1,300.00 | ₹1,645.00 | ₹1,472.00 |
| 21/10/2026 | ₹1,205.00 | ₹1,650.00 | ₹1,557.00 |
| 19/10/2026 | ₹1,455.00 | ₹1,635.00 | ₹1,545.00 |
| 17/10/2026 | ₹1,225.00 | ₹1,570.00 | ₹1,397.00 |
| 16/10/2026 | ₹1,220.00 | ₹1,555.00 | ₹1,387.00 |
| 15/10/2026 | ₹1,300.00 | ₹1,645.00 | ₹1,472.00 |
| 14/10/2026 | ₹1,250.00 | ₹1,505.00 | ₹1,377.00 |
| 13/10/2026 | ₹1,315.00 | ₹1,540.00 | ₹1,427.00 |
| 12/10/2026 | ₹1,200.00 | ₹1,500.00 | ₹1,350.00 |
| 10/10/2026 | ₹1,280.00 | ₹1,530.00 | ₹1,405.00 |
| 09/10/2026 | ₹1,090.00 | ₹1,350.00 | ₹1,220.00 |
| 08/10/2026 | ₹1,250.00 | ₹1,335.00 | ₹1,292.00 |
| 07/10/2026 | ₹1,255.00 | ₹1,420.00 | ₹1,337.00 |
| 06/10/2026 | ₹1,300.00 | ₹1,385.00 | ₹1,342.00 |
| 05/10/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,480.00 | ₹1,290.00 |
| 03/10/2026 | ₹1,140.00 | ₹1,425.00 | ₹1,282.00 |
| 02/10/2026 | ₹1,200.00 | ₹1,395.00 | ₹1,297.00 |
| 01/10/2026 | ₹1,200.00 | ₹1,390.00 | ₹1,295.00 |
- પાછળ
- આગળ
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)