અડદ (આખા)
કાળા ચણા (આખા)
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: પોરબંદર |
બજાર: પોરબંદર
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | ₹1,340.00 | ₹1,395.00 | ₹1,367.00 |
| 19/01/2026 | ₹1,095.00 | ₹1,240.00 | ₹1,167.00 |
| 17/01/2026 | ₹1,305.00 | ₹1,440.00 | ₹1,372.00 |
| 16/01/2026 | ₹950.00 | ₹1,170.00 | ₹1,060.00 |
| 15/01/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,250.00 | ₹1,125.00 |
| 13/01/2026 | ₹1,200.00 | ₹1,495.00 | ₹1,347.00 |
| 12/01/2026 | ₹1,080.00 | ₹1,390.00 | ₹1,235.00 |
| 10/01/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,460.00 | ₹1,230.00 |
| 09/01/2026 | ₹1,010.00 | ₹1,355.00 | ₹1,182.00 |
| 08/01/2026 | ₹950.00 | ₹1,385.00 | ₹1,167.00 |
| 07/01/2026 | ₹1,330.00 | ₹1,330.00 | ₹1,330.00 |
| 06/01/2026 | ₹1,290.00 | ₹1,325.00 | ₹1,307.00 |
| 05/01/2026 | ₹930.00 | ₹1,275.00 | ₹1,102.00 |
| 01/01/2026 | ₹1,015.00 | ₹1,015.00 | ₹1,015.00 |
- પાછળ
- આગળ
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)