Logo

અડદ (આખા)

કાળા ચણા (આખા)
રાજ્ય: ગુજરાત | જિલ્લો: પોરબંદર | બજાર: પોરબંદર

ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)

તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)

તારીખ ઓછો વધુ સરેરાશ
19/03/2026 ₹1,300.00 ₹1,300.00 ₹1,300.00
09/03/2026 ₹1,050.00 ₹1,105.00 ₹1,077.00
27/02/2026 ₹1,200.00 ₹1,200.00 ₹1,200.00
24/02/2026 ₹1,220.00 ₹1,440.00 ₹1,330.00
23/02/2026 ₹1,080.00 ₹1,080.00 ₹1,080.00
21/02/2026 ₹1,100.00 ₹1,255.00 ₹1,177.00
19/02/2026 ₹1,410.00 ₹1,410.00 ₹1,410.00
17/02/2026 ₹1,120.00 ₹1,120.00 ₹1,120.00
14/02/2026 ₹1,285.00 ₹1,285.00 ₹1,285.00
13/02/2026 ₹1,280.00 ₹1,330.00 ₹1,305.00
09/02/2026 ₹1,480.00 ₹1,480.00 ₹1,480.00
04/02/2026 ₹1,250.00 ₹1,250.00 ₹1,250.00
03/02/2026 ₹1,450.00 ₹1,450.00 ₹1,450.00
31/01/2026 ₹1,155.00 ₹1,225.00 ₹1,190.00
29/01/2026 ₹1,175.00 ₹1,365.00 ₹1,270.00
28/01/2026 ₹1,000.00 ₹1,280.00 ₹1,140.00
27/01/2026 ₹1,110.00 ₹1,110.00 ₹1,110.00
24/01/2026 ₹1,380.00 ₹1,410.00 ₹1,395.00
23/01/2026 ₹1,080.00 ₹1,080.00 ₹1,080.00
22/01/2026 ₹1,130.00 ₹1,275.00 ₹1,202.00
ભાવ પ્રતિ: ૨૦ કિલો (૧ મણ)
લિંક કોપી થઈ ગઈ છે!