Logo

કઠોળ

કઠોળ (આખા)
રાજ્ય: ગુજરાત | જિલ્લો: પોરબંદર | બજાર: પોરબંદર

ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)

તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)

તારીખ ઓછો વધુ સરેરાશ
22/10/2026 ₹1,800.00 ₹1,800.00 ₹1,800.00
21/10/2026 ₹1,800.00 ₹1,800.00 ₹1,800.00
17/10/2026 ₹1,605.00 ₹1,825.00 ₹1,715.00
05/10/2026 ₹910.00 ₹910.00 ₹910.00
01/10/2026 ₹1,300.00 ₹1,300.00 ₹1,300.00
21/09/2026 ₹1,190.00 ₹1,190.00 ₹1,190.00
11/09/2026 ₹1,250.00 ₹1,250.00 ₹1,250.00
01/09/2026 ₹1,490.00 ₹1,535.00 ₹1,512.00
31/08/2026 ₹1,525.00 ₹1,525.00 ₹1,525.00
25/08/2026 ₹1,170.00 ₹1,170.00 ₹1,170.00
21/08/2026 ₹1,230.00 ₹1,230.00 ₹1,230.00
20/08/2026 ₹1,550.00 ₹1,550.00 ₹1,550.00
19/08/2026 ₹1,250.00 ₹1,385.00 ₹1,317.00
17/08/2026 ₹1,300.00 ₹1,300.00 ₹1,300.00
14/08/2026 ₹1,250.00 ₹1,525.00 ₹1,387.00
13/08/2026 ₹1,355.00 ₹1,360.00 ₹1,357.00
11/08/2026 ₹1,545.00 ₹1,545.00 ₹1,545.00
08/08/2026 ₹1,140.00 ₹1,140.00 ₹1,140.00
07/08/2026 ₹1,575.00 ₹1,575.00 ₹1,575.00
06/08/2026 ₹950.00 ₹1,105.00 ₹1,027.00
ભાવ પ્રતિ: ૨૦ કિલો (૧ મણ)
લિંક કોપી થઈ ગઈ છે!