Logo

કઠોળ

કઠોળ (આખા)
રાજ્ય: ગુજરાત | જિલ્લો: પોરબંદર | બજાર: પોરબંદર

ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)

તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)

તારીખ ઓછો વધુ સરેરાશ
05/08/2026 ₹1,095.00 ₹1,335.00 ₹1,215.00
04/08/2026 ₹1,240.00 ₹1,240.00 ₹1,240.00
28/07/2026 ₹1,150.00 ₹1,185.00 ₹1,167.00
27/07/2026 ₹1,225.00 ₹1,225.00 ₹1,225.00
23/07/2026 ₹1,000.00 ₹1,000.00 ₹1,000.00
22/07/2026 ₹1,250.00 ₹1,250.00 ₹1,250.00
21/07/2026 ₹1,355.00 ₹1,400.00 ₹1,377.00
20/07/2026 ₹1,050.00 ₹1,510.00 ₹1,280.00
18/07/2026 ₹1,295.00 ₹1,300.00 ₹1,297.00
16/07/2026 ₹1,255.00 ₹1,255.00 ₹1,255.00
15/07/2026 ₹1,250.00 ₹1,610.00 ₹1,430.00
14/07/2026 ₹1,515.00 ₹1,570.00 ₹1,542.00
10/07/2026 ₹1,285.00 ₹1,600.00 ₹1,442.00
09/07/2026 ₹1,330.00 ₹1,500.00 ₹1,415.00
08/07/2026 ₹1,590.00 ₹1,590.00 ₹1,590.00
07/07/2026 ₹1,550.00 ₹1,600.00 ₹1,575.00
06/07/2026 ₹1,250.00 ₹1,500.00 ₹1,375.00
03/07/2026 ₹1,210.00 ₹1,540.00 ₹1,375.00
02/07/2026 ₹1,030.00 ₹1,670.00 ₹1,350.00
01/07/2026 ₹1,500.00 ₹1,700.00 ₹1,600.00
ભાવ પ્રતિ: ૨૦ કિલો (૧ મણ)
લિંક કોપી થઈ ગઈ છે!