Logo

કપાસ

અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત | જિલ્લો: મહેસાણા | બજાર: ઉનાવા

ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)

તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)

તારીખ ઓછો વધુ સરેરાશ
06/03/2026 ₹1,281.00 ₹1,637.00 ₹1,491.00
05/03/2026 ₹1,251.00 ₹1,581.00 ₹1,475.00
02/03/2026 ₹1,305.00 ₹1,604.00 ₹1,502.00
28/02/2026 ₹1,201.00 ₹1,611.00 ₹1,486.00
27/02/2026 ₹1,251.00 ₹1,615.00 ₹1,491.00
26/02/2026 ₹1,325.00 ₹1,635.00 ₹1,501.00
25/02/2026 ₹1,280.00 ₹1,627.00 ₹1,495.00
24/02/2026 ₹1,315.00 ₹1,634.00 ₹1,502.00
23/02/2026 ₹1,280.00 ₹1,641.00 ₹1,501.00
21/02/2026 ₹1,251.00 ₹1,621.00 ₹1,486.00
20/02/2026 ₹1,255.00 ₹1,601.00 ₹1,446.00
19/02/2026 ₹1,251.00 ₹1,617.00 ₹1,445.00
18/02/2026 ₹1,121.00 ₹1,596.00 ₹1,451.00
17/02/2026 ₹1,251.00 ₹1,618.00 ₹1,480.00
16/02/2026 ₹1,231.00 ₹1,613.00 ₹1,470.00
14/02/2026 ₹1,255.00 ₹1,611.00 ₹1,471.00
13/02/2026 ₹1,245.00 ₹1,608.00 ₹1,475.00
12/02/2026 ₹1,245.00 ₹1,610.00 ₹1,475.00
11/02/2026 ₹1,300.00 ₹1,601.00 ₹1,481.00
10/02/2026 ₹1,211.00 ₹1,597.00 ₹1,481.00
ભાવ પ્રતિ: ૨૦ કિલો (૧ મણ)
લિંક કોપી થઈ ગઈ છે!