કપાસ
અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: મહેસાણા |
બજાર: ઉનાવા
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 04/04/2026 | ₹1,300.00 | ₹1,769.00 | ₹1,552.00 |
| 03/04/2026 | ₹1,300.00 | ₹1,741.00 | ₹1,575.00 |
| 02/04/2026 | ₹1,385.00 | ₹1,681.00 | ₹1,550.00 |
| 01/04/2026 | ₹1,331.00 | ₹1,662.00 | ₹1,541.00 |
| 25/03/2026 | ₹1,251.00 | ₹1,725.00 | ₹1,545.00 |
| 24/03/2026 | ₹1,361.00 | ₹1,690.00 | ₹1,525.00 |
| 23/03/2026 | ₹1,271.00 | ₹1,690.00 | ₹1,530.00 |
| 21/03/2026 | ₹1,321.00 | ₹1,680.00 | ₹1,515.00 |
| 20/03/2026 | ₹1,302.00 | ₹1,670.00 | ₹1,502.00 |
| 19/03/2026 | ₹1,251.00 | ₹1,650.00 | ₹1,480.00 |
| 18/03/2026 | ₹1,151.00 | ₹1,661.00 | ₹1,475.00 |
| 17/03/2026 | ₹1,300.00 | ₹1,660.00 | ₹1,475.00 |
| 16/03/2026 | ₹1,251.00 | ₹1,637.00 | ₹1,490.00 |
| 14/03/2026 | ₹1,200.00 | ₹1,626.00 | ₹1,481.00 |
| 13/03/2026 | ₹1,201.00 | ₹1,631.00 | ₹1,491.00 |
| 12/03/2026 | ₹1,201.00 | ₹1,623.00 | ₹1,475.00 |
| 11/03/2026 | ₹1,251.00 | ₹1,646.00 | ₹1,495.00 |
| 10/03/2026 | ₹1,260.00 | ₹1,656.00 | ₹1,505.00 |
| 09/03/2026 | ₹1,245.00 | ₹1,645.00 | ₹1,502.00 |
| 07/03/2026 | ₹1,151.00 | ₹1,639.00 | ₹1,501.00 |
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)