ઘઉં
અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: જામનગર |
બજાર: કાલાવડ
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | ₹550.00 | ₹620.00 | ₹590.00 |
| 22/10/2026 | ₹565.00 | ₹631.00 | ₹585.00 |
| 21/10/2026 | ₹497.00 | ₹530.00 | ₹509.00 |
| 19/10/2026 | ₹497.00 | ₹523.00 | ₹517.00 |
| 17/10/2026 | ₹445.00 | ₹570.00 | ₹537.00 |
| 16/10/2026 | ₹490.00 | ₹547.00 | ₹510.00 |
| 15/10/2026 | ₹451.00 | ₹561.00 | ₹525.00 |
| 14/10/2026 | ₹509.00 | ₹600.00 | ₹530.00 |
| 13/10/2026 | ₹497.00 | ₹543.00 | ₹509.00 |
| 12/10/2026 | ₹480.00 | ₹522.00 | ₹503.00 |
| 10/10/2026 | ₹500.00 | ₹582.00 | ₹502.00 |
| 09/10/2026 | ₹509.00 | ₹562.00 | ₹522.00 |
| 08/10/2026 | ₹500.00 | ₹562.00 | ₹542.00 |
| 07/10/2026 | ₹480.00 | ₹562.00 | ₹536.00 |
| 06/10/2026 | ₹480.00 | ₹577.00 | ₹537.00 |
| 05/10/2026 | ₹500.00 | ₹571.00 | ₹530.00 |
| 03/10/2026 | ₹490.00 | ₹573.00 | ₹530.00 |
| 02/10/2026 | ₹486.00 | ₹577.00 | ₹510.00 |
| 01/10/2026 | ₹460.00 | ₹522.00 | ₹503.00 |
| 30/09/2026 | ₹462.00 | ₹562.00 | ₹502.00 |
- પાછળ
- આગળ
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)