કપાસ
અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: જામનગર |
બજાર: કાલાવડ
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | ₹1,820.00 | ₹1,973.00 | ₹1,893.00 |
| 22/10/2026 | ₹1,653.00 | ₹1,955.00 | ₹1,825.00 |
| 21/10/2026 | ₹1,703.00 | ₹1,903.00 | ₹1,785.00 |
| 17/10/2026 | ₹1,750.00 | ₹2,000.00 | ₹1,805.00 |
| 16/10/2026 | ₹1,830.00 | ₹2,010.00 | ₹1,902.00 |
| 15/10/2026 | ₹1,873.00 | ₹2,025.00 | ₹1,900.00 |
| 14/10/2026 | ₹1,470.00 | ₹2,025.00 | ₹1,904.00 |
| 10/10/2026 | ₹1,753.00 | ₹1,965.00 | ₹1,805.00 |
| 09/10/2026 | ₹1,615.00 | ₹1,925.00 | ₹1,705.00 |
| 08/10/2026 | ₹1,655.00 | ₹1,915.00 | ₹1,785.00 |
| 07/10/2026 | ₹1,650.00 | ₹1,905.00 | ₹1,785.00 |
| 06/10/2026 | ₹1,505.00 | ₹1,890.00 | ₹1,710.00 |
| 05/10/2026 | ₹1,573.00 | ₹1,900.00 | ₹1,700.00 |
| 01/10/2026 | ₹1,200.00 | ₹1,785.00 | ₹1,510.00 |
| 30/09/2026 | ₹1,250.00 | ₹1,830.00 | ₹1,565.00 |
| 29/09/2026 | ₹1,300.00 | ₹1,900.00 | ₹1,585.00 |
| 28/09/2026 | ₹1,250.00 | ₹1,900.00 | ₹1,564.00 |
| 26/09/2026 | ₹1,350.00 | ₹1,840.00 | ₹1,650.00 |
| 25/09/2026 | ₹1,300.00 | ₹1,650.00 | ₹1,405.00 |
| 24/09/2026 | ₹1,600.00 | ₹1,702.00 | ₹1,650.00 |
- પાછળ
- આગળ
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)