કપાસ
અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: જામનગર |
બજાર: કાલાવડ
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | ₹1,630.00 | ₹1,895.00 | ₹1,717.00 |
| 12/09/2026 | ₹1,605.00 | ₹1,905.00 | ₹1,805.00 |
| 10/09/2026 | ₹1,700.00 | ₹1,850.00 | ₹1,770.00 |
| 09/09/2026 | ₹1,700.00 | ₹2,051.00 | ₹1,902.00 |
| 12/03/2026 | ₹1,353.00 | ₹1,550.00 | ₹1,423.00 |
| 11/03/2026 | ₹1,200.00 | ₹1,565.00 | ₹1,445.00 |
| 10/03/2026 | ₹1,205.00 | ₹1,505.00 | ₹1,422.00 |
| 09/03/2026 | ₹1,270.00 | ₹1,573.00 | ₹1,370.00 |
| 07/03/2026 | ₹1,185.00 | ₹1,545.00 | ₹1,375.00 |
| 06/03/2026 | ₹1,385.00 | ₹1,585.00 | ₹1,425.00 |
| 03/03/2026 | ₹1,250.00 | ₹1,395.00 | ₹1,290.00 |
| 02/03/2026 | ₹1,050.00 | ₹1,551.00 | ₹1,425.00 |
| 28/02/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,550.00 | ₹1,430.00 |
| 27/02/2026 | ₹1,235.00 | ₹1,560.00 | ₹1,389.00 |
| 26/02/2026 | ₹1,125.00 | ₹1,585.00 | ₹1,422.00 |
| 25/02/2026 | ₹1,145.00 | ₹1,585.00 | ₹1,437.00 |
| 24/02/2026 | ₹1,160.00 | ₹1,570.00 | ₹1,389.00 |
| 23/02/2026 | ₹1,270.00 | ₹1,550.00 | ₹1,405.00 |
| 21/02/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,550.00 | ₹1,449.00 |
| 20/02/2026 | ₹1,210.00 | ₹1,580.00 | ₹1,482.00 |
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)