Logo

ચણા / દેશી ચણા

અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત | જિલ્લો: જામનગર | બજાર: ધ્રોલ

ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)

તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)

તારીખ ઓછો વધુ સરેરાશ
23/10/2026 ₹1,135.00 ₹1,370.00 ₹1,253.00
22/10/2026 ₹905.00 ₹1,405.00 ₹1,155.00
21/10/2026 ₹840.00 ₹1,400.00 ₹1,120.00
19/10/2026 ₹1,715.00 ₹1,840.00 ₹1,778.00
16/10/2026 ₹1,000.00 ₹1,380.00 ₹1,190.00
15/10/2026 ₹1,200.00 ₹1,430.00 ₹1,315.00
13/10/2026 ₹1,240.00 ₹1,470.00 ₹1,355.00
10/10/2026 ₹1,190.00 ₹1,470.00 ₹1,330.00
09/10/2026 ₹940.00 ₹1,300.00 ₹1,120.00
07/10/2026 ₹1,140.00 ₹1,408.00 ₹1,274.00
06/10/2026 ₹1,220.00 ₹1,357.00 ₹1,289.00
05/10/2026 ₹1,180.00 ₹1,325.00 ₹1,253.00
03/10/2026 ₹1,255.00 ₹1,320.00 ₹1,288.00
01/10/2026 ₹1,200.00 ₹1,275.00 ₹1,238.00
28/09/2026 ₹2,010.00 ₹2,240.00 ₹2,125.00
26/09/2026 ₹1,160.00 ₹1,302.00 ₹1,231.00
25/09/2026 ₹1,120.00 ₹1,260.00 ₹1,190.00
24/09/2026 ₹1,230.00 ₹1,314.00 ₹1,272.00
23/09/2026 ₹1,170.00 ₹1,284.00 ₹1,227.00
22/09/2026 ₹1,158.00 ₹1,340.00 ₹1,249.00
ભાવ પ્રતિ: ૨૦ કિલો (૧ મણ)
લિંક કોપી થઈ ગઈ છે!