ચણા / દેશી ચણા
દેશી (આખા)
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: દાહોદ |
બજાર: દાહોદ
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | ₹1,045.00 | ₹1,045.00 | ₹1,045.00 |
| 24/02/2026 | ₹1,060.00 | ₹1,060.00 | ₹1,060.00 |
| 23/02/2026 | ₹1,060.00 | ₹1,060.00 | ₹1,060.00 |
| 21/02/2026 | ₹1,075.00 | ₹1,080.00 | ₹1,077.00 |
| 20/02/2026 | ₹1,070.00 | ₹1,080.00 | ₹1,075.00 |
| 19/02/2026 | ₹1,060.00 | ₹1,060.00 | ₹1,060.00 |
| 18/02/2026 | ₹1,065.00 | ₹1,065.00 | ₹1,065.00 |
| 17/02/2026 | ₹1,060.00 | ₹1,060.00 | ₹1,060.00 |
| 16/02/2026 | ₹1,040.00 | ₹1,040.00 | ₹1,040.00 |
| 14/02/2026 | ₹1,050.00 | ₹1,050.00 | ₹1,050.00 |
| 13/02/2026 | ₹1,075.00 | ₹1,080.00 | ₹1,077.00 |
| 12/02/2026 | ₹1,080.00 | ₹1,080.00 | ₹1,080.00 |
| 11/02/2026 | ₹1,080.00 | ₹1,080.00 | ₹1,080.00 |
| 10/02/2026 | ₹1,080.00 | ₹1,080.00 | ₹1,080.00 |
| 09/02/2026 | ₹1,085.00 | ₹1,085.00 | ₹1,085.00 |
| 07/02/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,105.00 | ₹1,103.00 |
| 06/02/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,105.00 | ₹1,103.00 |
| 05/02/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,105.00 | ₹1,103.00 |
| 04/02/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,105.00 | ₹1,103.00 |
| 03/02/2026 | ₹1,090.00 | ₹1,095.00 | ₹1,092.00 |
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)