કપાસ
અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: ભાવનગર |
બજાર: પાલિતાણા
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | ₹1,300.00 | ₹1,550.00 | ₹1,425.00 |
| 12/02/2026 | ₹1,350.00 | ₹1,550.00 | ₹1,450.00 |
| 11/02/2026 | ₹1,350.00 | ₹1,600.00 | ₹1,475.00 |
| 10/02/2026 | ₹1,300.00 | ₹1,620.00 | ₹1,460.00 |
| 09/02/2026 | ₹1,300.00 | ₹1,565.00 | ₹1,432.00 |
| 07/02/2026 | ₹1,350.00 | ₹1,600.00 | ₹1,475.00 |
| 06/02/2026 | ₹1,151.00 | ₹1,550.00 | ₹1,350.00 |
| 05/02/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,590.00 | ₹1,347.00 |
| 04/02/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,595.00 | ₹1,347.00 |
| 03/02/2026 | ₹1,200.00 | ₹1,570.00 | ₹1,385.00 |
| 02/02/2026 | ₹1,211.00 | ₹1,575.00 | ₹1,393.00 |
| 30/01/2026 | ₹1,350.00 | ₹1,600.00 | ₹1,475.00 |
| 29/01/2026 | ₹1,200.00 | ₹1,582.00 | ₹1,390.00 |
| 28/01/2026 | ₹1,265.00 | ₹1,620.00 | ₹1,442.00 |
| 27/01/2026 | ₹1,265.00 | ₹1,620.00 | ₹1,442.00 |
| 21/01/2026 | ₹1,350.00 | ₹1,600.00 | ₹1,475.00 |
| 20/01/2026 | ₹1,300.00 | ₹1,605.00 | ₹1,452.00 |
| 19/01/2026 | ₹1,300.00 | ₹1,600.00 | ₹1,450.00 |
| 17/01/2026 | ₹1,230.00 | ₹1,610.00 | ₹1,420.00 |
| 16/01/2026 | ₹1,261.00 | ₹1,580.00 | ₹1,420.00 |
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)