કપાસ
અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: ભાવનગર |
બજાર: પાલિતાણા
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | ₹1,375.00 | ₹1,785.00 | ₹1,580.00 |
| 12/05/2026 | ₹1,451.00 | ₹1,765.00 | ₹1,608.00 |
| 11/05/2026 | ₹1,450.00 | ₹1,800.00 | ₹1,625.00 |
| 08/05/2026 | ₹1,435.00 | ₹1,825.00 | ₹1,630.00 |
| 06/05/2026 | ₹1,331.00 | ₹1,735.00 | ₹1,533.00 |
| 23/04/2026 | ₹1,350.00 | ₹1,700.00 | ₹1,525.00 |
| 22/04/2026 | ₹1,400.00 | ₹1,651.00 | ₹1,525.00 |
| 21/04/2026 | ₹1,320.00 | ₹1,600.00 | ₹1,460.00 |
| 18/04/2026 | ₹1,328.00 | ₹1,721.00 | ₹1,542.00 |
| 17/04/2026 | ₹1,371.00 | ₹1,735.00 | ₹1,553.00 |
| 16/04/2026 | ₹1,355.00 | ₹1,731.00 | ₹1,543.00 |
| 15/04/2026 | ₹1,351.00 | ₹1,730.00 | ₹1,540.00 |
| 14/04/2026 | ₹1,275.00 | ₹1,745.00 | ₹1,510.00 |
| 13/04/2026 | ₹1,400.00 | ₹1,670.00 | ₹1,540.00 |
| 09/04/2026 | ₹1,401.00 | ₹1,675.00 | ₹1,538.00 |
| 08/04/2026 | ₹1,421.00 | ₹1,725.00 | ₹1,573.00 |
| 07/04/2026 | ₹1,321.00 | ₹1,715.00 | ₹1,518.00 |
| 06/04/2026 | ₹1,470.00 | ₹1,680.00 | ₹1,575.00 |
| 03/04/2026 | ₹1,350.00 | ₹1,590.00 | ₹1,470.00 |
| 24/03/2026 | ₹1,211.00 | ₹1,550.00 | ₹1,380.00 |
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)