મગફળી
જી20
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: ભાવનગર |
બજાર: ભાવનગર
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 14/02/2026 | ₹1,401.00 | ₹1,401.00 | ₹1,401.00 |
| 09/02/2026 | ₹1,171.00 | ₹1,171.00 | ₹1,171.00 |
| 02/02/2026 | ₹1,546.40 | ₹1,546.40 | ₹1,546.40 |
| 24/01/2026 | ₹1,368.00 | ₹1,368.00 | ₹1,368.00 |
| 23/01/2026 | ₹1,452.00 | ₹1,452.00 | ₹1,452.00 |
| 21/01/2026 | ₹1,440.40 | ₹1,440.40 | ₹1,440.40 |
| 19/01/2026 | ₹1,400.00 | ₹1,400.00 | ₹1,400.00 |
| 17/01/2026 | ₹1,377.00 | ₹1,377.00 | ₹1,377.00 |
| 07/01/2026 | ₹1,327.60 | ₹1,327.60 | ₹1,327.60 |
| 06/01/2026 | ₹1,350.40 | ₹1,350.40 | ₹1,350.40 |
| 05/01/2026 | ₹1,339.60 | ₹1,339.60 | ₹1,339.60 |
| 03/01/2026 | ₹1,344.40 | ₹1,344.40 | ₹1,344.40 |
| 01/01/2026 | ₹1,319.00 | ₹1,319.00 | ₹1,319.00 |
- પાછળ
- આગળ
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)