કપાસ
અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: ભાવનગર |
બજાર: ભાવનગર
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 21/04/2026 | ₹1,464.60 | ₹1,464.60 | ₹1,464.60 |
| 18/04/2026 | ₹1,506.00 | ₹1,506.00 | ₹1,506.00 |
| 17/04/2026 | ₹1,341.40 | ₹1,345.40 | ₹1,343.20 |
| 16/04/2026 | ₹1,345.40 | ₹1,345.40 | ₹1,345.40 |
| 15/04/2026 | ₹1,350.40 | ₹1,350.40 | ₹1,350.40 |
| 14/04/2026 | ₹1,350.00 | ₹1,350.00 | ₹1,350.00 |
| 13/04/2026 | ₹1,437.00 | ₹1,437.00 | ₹1,437.00 |
| 09/04/2026 | ₹1,450.00 | ₹1,450.00 | ₹1,450.00 |
| 08/04/2026 | ₹1,362.40 | ₹1,362.40 | ₹1,362.40 |
| 07/04/2026 | ₹1,551.00 | ₹1,551.00 | ₹1,551.00 |
| 06/04/2026 | ₹1,401.00 | ₹1,401.00 | ₹1,401.00 |
| 04/04/2026 | ₹838.00 | ₹838.00 | ₹838.00 |
| 03/04/2026 | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 |
| 02/04/2026 | ₹1,484.40 | ₹1,484.40 | ₹1,484.40 |
| 01/04/2026 | ₹1,345.00 | ₹1,345.00 | ₹1,345.00 |
| 25/03/2026 | ₹1,389.00 | ₹1,389.00 | ₹1,389.00 |
| 24/03/2026 | ₹1,290.00 | ₹1,290.00 | ₹1,290.00 |
| 23/03/2026 | ₹1,324.00 | ₹1,324.00 | ₹1,324.00 |
| 19/03/2026 | ₹1,367.40 | ₹1,367.40 | ₹1,367.40 |
| 17/03/2026 | ₹1,416.00 | ₹1,416.00 | ₹1,416.00 |
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)