કપાસ
અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: ભાવનગર |
બજાર: ભાવનગર
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | ₹1,848.00 | ₹1,848.00 | ₹1,848.00 |
| 17/10/2026 | ₹1,774.40 | ₹1,774.40 | ₹1,774.40 |
| 16/10/2026 | ₹1,540.40 | ₹1,540.40 | ₹1,540.40 |
| 15/10/2026 | ₹1,522.40 | ₹1,522.40 | ₹1,522.40 |
| 14/10/2026 | ₹1,758.40 | ₹1,758.40 | ₹1,758.40 |
| 13/10/2026 | ₹1,669.60 | ₹1,669.60 | ₹1,669.60 |
| 12/10/2026 | ₹1,763.60 | ₹1,763.60 | ₹1,763.60 |
| 09/10/2026 | ₹1,808.00 | ₹1,808.00 | ₹1,808.00 |
| 08/10/2026 | ₹1,857.60 | ₹1,857.60 | ₹1,857.60 |
| 07/10/2026 | ₹1,761.00 | ₹1,761.00 | ₹1,761.00 |
| 06/10/2026 | ₹1,760.00 | ₹1,760.00 | ₹1,760.00 |
| 05/10/2026 | ₹1,464.40 | ₹1,464.40 | ₹1,464.40 |
| 03/10/2026 | ₹1,466.00 | ₹1,466.00 | ₹1,466.00 |
| 02/10/2026 | ₹1,532.00 | ₹1,532.00 | ₹1,532.00 |
| 01/10/2026 | ₹1,492.00 | ₹1,492.00 | ₹1,492.00 |
| 30/09/2026 | ₹1,515.60 | ₹1,515.60 | ₹1,515.60 |
| 29/09/2026 | ₹1,462.00 | ₹1,462.00 | ₹1,462.00 |
| 28/09/2026 | ₹1,513.00 | ₹1,513.00 | ₹1,513.00 |
| 26/09/2026 | ₹1,438.00 | ₹1,438.00 | ₹1,438.00 |
| 25/09/2026 | ₹1,489.00 | ₹1,489.00 | ₹1,489.00 |
- પાછળ
- આગળ
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)