Logo

અડદ (આખા)

કાળા ચણા (આખા)
રાજ્ય: ગુજરાત | જિલ્લો: બનાસકાંઠા | બજાર: અમીરગઢ

ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)

તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)

તારીખ ઓછો વધુ સરેરાશ
21/10/2026 ₹1,700.00 ₹2,013.00 ₹1,900.00
19/10/2026 ₹1,700.00 ₹2,031.00 ₹1,900.00
17/10/2026 ₹1,560.00 ₹2,100.00 ₹1,900.00
16/10/2026 ₹1,850.00 ₹2,098.00 ₹1,900.00
15/10/2026 ₹1,810.00 ₹2,146.00 ₹2,000.00
13/10/2026 ₹1,750.00 ₹2,200.00 ₹1,800.00
12/10/2026 ₹1,630.00 ₹1,911.00 ₹1,800.00
08/10/2026 ₹1,700.00 ₹1,911.00 ₹1,911.00
07/10/2026 ₹1,874.00 ₹1,874.00 ₹1,874.00
06/10/2026 ₹1,401.00 ₹1,830.00 ₹1,830.00
05/10/2026 ₹1,300.00 ₹1,800.00 ₹1,800.00
03/10/2026 ₹1,535.00 ₹1,561.00 ₹1,561.00
08/07/2026 ₹1,500.00 ₹1,500.00 ₹1,500.00
16/03/2026 ₹1,175.00 ₹1,200.00 ₹1,200.00
07/01/2026 ₹1,388.00 ₹1,391.00 ₹1,391.00
02/01/2026 ₹1,370.00 ₹1,421.00 ₹1,400.00
01/01/2026 ₹1,000.00 ₹1,300.00 ₹1,250.00
ભાવ પ્રતિ: ૨૦ કિલો (૧ મણ)
લિંક કોપી થઈ ગઈ છે!