Logo

કાકડી (ખીરા)

અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત | જિલ્લો: અમદાવાદ | બજાર: અમદાવાદ

ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)

તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)

તારીખ ઓછો વધુ સરેરાશ
28/02/2026 ₹140.00 ₹250.00 ₹190.00
27/02/2026 ₹100.00 ₹300.00 ₹250.00
26/02/2026 ₹160.00 ₹300.00 ₹250.00
25/02/2026 ₹140.00 ₹320.00 ₹240.00
24/02/2026 ₹160.00 ₹350.00 ₹240.00
23/02/2026 ₹100.00 ₹320.00 ₹270.00
20/02/2026 ₹160.00 ₹360.00 ₹310.00
19/02/2026 ₹160.00 ₹360.00 ₹290.00
18/02/2026 ₹160.00 ₹400.00 ₹280.00
17/02/2026 ₹200.00 ₹400.00 ₹320.00
16/02/2026 ₹160.00 ₹320.00 ₹280.00
14/02/2026 ₹140.00 ₹400.00 ₹350.00
13/02/2026 ₹200.00 ₹400.00 ₹370.00
12/02/2026 ₹200.00 ₹500.00 ₹420.00
11/02/2026 ₹200.00 ₹540.00 ₹510.00
10/02/2026 ₹200.00 ₹520.00 ₹480.00
09/02/2026 ₹160.00 ₹440.00 ₹410.00
06/02/2026 ₹160.00 ₹400.00 ₹370.00
05/02/2026 ₹160.00 ₹400.00 ₹340.00
03/02/2026 ₹160.00 ₹400.00 ₹330.00
ભાવ પ્રતિ: ૨૦ કિલો (૧ મણ)
લિંક કોપી થઈ ગઈ છે!