Logo

કાચા કેળા

અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત | જિલ્લો: અમદાવાદ | બજાર: અમદાવાદ

ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)

તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)

તારીખ ઓછો વધુ સરેરાશ
07/03/2026 ₹200.00 ₹400.00 ₹340.00
06/03/2026 ₹200.00 ₹400.00 ₹350.00
05/03/2026 ₹200.00 ₹450.00 ₹420.00
03/03/2026 ₹200.00 ₹350.00 ₹300.00
28/02/2026 ₹200.00 ₹440.00 ₹360.00
27/02/2026 ₹200.00 ₹400.00 ₹350.00
26/02/2026 ₹160.00 ₹250.00 ₹230.00
25/02/2026 ₹150.00 ₹300.00 ₹240.00
24/02/2026 ₹200.00 ₹400.00 ₹280.00
23/02/2026 ₹200.00 ₹400.00 ₹360.00
20/02/2026 ₹300.00 ₹550.00 ₹460.00
19/02/2026 ₹200.00 ₹500.00 ₹430.00
18/02/2026 ₹200.00 ₹500.00 ₹420.00
17/02/2026 ₹300.00 ₹500.00 ₹420.00
16/02/2026 ₹200.00 ₹400.00 ₹350.00
14/02/2026 ₹200.00 ₹400.00 ₹350.00
13/02/2026 ₹200.00 ₹400.00 ₹350.00
12/02/2026 ₹240.00 ₹400.00 ₹350.00
11/02/2026 ₹200.00 ₹400.00 ₹350.00
10/02/2026 ₹200.00 ₹400.00 ₹350.00
ભાવ પ્રતિ: ૨૦ કિલો (૧ મણ)
લિંક કોપી થઈ ગઈ છે!