Logo

કાચા કેળા

અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત | જિલ્લો: અમદાવાદ | બજાર: અમદાવાદ

ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)

તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)

તારીખ ઓછો વધુ સરેરાશ
22/08/2026 ₹160.00 ₹240.00 ₹220.00
20/08/2026 ₹140.00 ₹300.00 ₹220.00
19/08/2026 ₹100.00 ₹250.00 ₹190.00
14/08/2026 ₹160.00 ₹300.00 ₹240.00
13/08/2026 ₹200.00 ₹300.00 ₹260.00
10/08/2026 ₹100.00 ₹240.00 ₹210.00
08/08/2026 ₹160.00 ₹250.00 ₹220.00
07/08/2026 ₹140.00 ₹240.00 ₹190.00
06/08/2026 ₹200.00 ₹300.00 ₹230.00
05/08/2026 ₹200.00 ₹300.00 ₹240.00
04/08/2026 ₹160.00 ₹300.00 ₹240.00
03/08/2026 ₹200.00 ₹300.00 ₹250.00
01/08/2026 ₹200.00 ₹300.00 ₹250.00
31/07/2026 ₹200.00 ₹300.00 ₹260.00
30/07/2026 ₹200.00 ₹350.00 ₹290.00
29/07/2026 ₹200.00 ₹300.00 ₹230.00
28/07/2026 ₹200.00 ₹350.00 ₹290.00
27/07/2026 ₹240.00 ₹350.00 ₹290.00
24/07/2026 ₹200.00 ₹300.00 ₹250.00
23/07/2026 ₹200.00 ₹350.00 ₹270.00
ભાવ પ્રતિ: ૨૦ કિલો (૧ મણ)
લિંક કોપી થઈ ગઈ છે!