Logo

કાચા કેળા

અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત | જિલ્લો: અમદાવાદ | બજાર: અમદાવાદ

ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)

તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)

તારીખ ઓછો વધુ સરેરાશ
23/10/2026 ₹200.00 ₹300.00 ₹250.00
21/10/2026 ₹200.00 ₹300.00 ₹240.00
19/10/2026 ₹200.00 ₹300.00 ₹240.00
16/10/2026 ₹160.00 ₹300.00 ₹220.00
14/10/2026 ₹200.00 ₹300.00 ₹270.00
13/10/2026 ₹160.00 ₹240.00 ₹220.00
10/10/2026 ₹200.00 ₹300.00 ₹230.00
09/10/2026 ₹200.00 ₹300.00 ₹230.00
08/10/2026 ₹160.00 ₹300.00 ₹220.00
07/10/2026 ₹160.00 ₹300.00 ₹220.00
30/09/2026 ₹160.00 ₹300.00 ₹250.00
28/09/2026 ₹160.00 ₹300.00 ₹240.00
26/09/2026 ₹160.00 ₹240.00 ₹220.00
24/09/2026 ₹150.00 ₹300.00 ₹240.00
21/09/2026 ₹140.00 ₹200.00 ₹180.00
19/09/2026 ₹160.00 ₹300.00 ₹260.00
18/09/2026 ₹200.00 ₹300.00 ₹250.00
17/09/2026 ₹200.00 ₹300.00 ₹260.00
16/09/2026 ₹160.00 ₹300.00 ₹250.00
14/09/2026 ₹100.00 ₹250.00 ₹170.00
ભાવ પ્રતિ: ૨૦ કિલો (૧ મણ)
લિંક કોપી થઈ ગઈ છે!